| Yıl | Kazanan Safkan | Jokey | Derece | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Cutha | Ahmet Çelik | 2.30.28 | |||||
| 2024 | Dragon Flame | Akın Sözen | 2.28.36 | |||||
| 2023 | Urfa Aslanı | Mehmet Kaya | 2.30.35 | |||||
| 2022 | Secret Power | Özcan Yıldırım | 2.31.04 | |||||
| 2021 | Burgas | Ahmet Çelik | 2.27.36 | |||||
| 2020 | Call to Victory | Ahmet Çelik | 2.30.18 | |||||
| 2019 | The Last Romance | Ahmet Çelik | 2.27.73 | |||||
| 2018 | Hep Beraber | Ahmet Çelik | 2.29.67 | |||||
| 2017 | Piano Sonata | Ahmet Çelik | 2.27.74 | |||||
| 2016 | Graystorm | Ahmet Çelik | 2.30.50 | |||||
| 2015 | Renk | Ahmet Çelik | 2.30.82 | |||||
| 2014 | Blaze to Win | Halis Karataş | 2.35.04 | |||||
| 2013 | Divine Heart | Yücel Bilik | 2.31.09 | |||||
| 2012 | Matador Yaşar | Halis Karataş | 2.30.73 | |||||
| 2011 | Anatoly | Halis Karataş | 2.27.83 | |||||
| 2010 | Mystical Storm | Selim Kaya | 2.29.80 | |||||
| 2009 | Miramis | Gökhan Kocakaya | 2.30.33 | |||||
| 2008 | Pan River | Sadettin Boyraz | 2.28.03 | |||||
| 2007 | Inspector | Ömer Kaya | 2.30.20 | |||||
| 2006 | Hızel Beyi | Halis Karataş | 2.27.60 | |||||
| 2005 | Popular Demand | Halis Karataş | 2.29.43 | |||||
| 2004 | Yavuz Star | Arslan Birdal | 2.27.23 | |||||
| 2003 | Sufi | Bekir Gökçe | 2.28.32 | |||||
| 2002 | Fernando | Fuat Çakar | 2.30.12 | |||||
| 2001 | Grand Ekinoks | Yalçın Akağaç | 2.28.86 | |||||
| 2000 | Caprice | Sadettin Boyraz | 2.26.71 | |||||
| 1999 | Bartrobel | Ertül Cankılıç | 2.30.96 | |||||
| 1998 | Kavranhan | Fuat Çakar | 2.27.96 | |||||
| 1997 | Fair Tail | Akın Özdeniz | 2.28.99 | |||||
| 1996 | Bold Pilot | Halis Karataş | 2.26.22 | |||||
| 1995 | Welldone | Ahmet Atçı | 2.28.69 | |||||
| 1994 | As Jet | Tınay Adışen | 2.28.96 | |||||
| 1993 | The Best | Ertül Cankılıç | 2.28.06 | |||||
| 1992 | Prestige | Süleyman Akdı | 2.28.06 | |||||
| 1991 | Abbas | Mümin Çılgın | 2.29.82 | |||||
| 1990 | George Thomas | Ertül Cankılıç | 2.26.96 | |||||
| 1989 | Golden Prince | Ertül Cankılıç | 2.27.18 | |||||
| 1988 | Top Image | Mümin Çılgın | 2.28.02 | |||||
| 1987 | I. Mehter | Nedim Kandur | 2.30.45 | |||||
| 1986 | Hafız | Mümin Çılgın | 2.28.90 | |||||
| 1985 | Uğurtay | Mümin Çılgın | 2.30.53 | |||||
| 1984 | Cartegena | Ekrem Kurt | 2.28.76 | |||||
| 1983 | I. Seren | Kazım Yıldız | 2.30.57 | |||||
| 1982 | Toraman | Ekrem Kurt | 2.28.53 | |||||
| 1981 | Dersim | Mümin Çılgın | 2.29.90 | |||||
| 1980 | Levano | Kadir Altınöz | 2.28.64 | |||||
| 1979 | Dr. Seferof | Mümin Çılgın | 2.30.29 | |||||
| 1978 | Cihangir Harmony | Süleyman Akdı | 2.31.25 | |||||
| 1977 | Vidar | Kadir Altınöz | 2.29.44 | |||||
| 1976 | Buğra | Ekrem Kurt | 2.30.90 | |||||
| 1975 | Mayide | Kazım Yıldız | 2.30.90 | |||||
| 1974 | Nadas | Mümin Çılgın | 2.29.90 | |||||
| 1973 | Karayel | Ekrem Kurt | 2.34.00 | |||||
| 1972 | Akkor | Ekrem Kurt | 2.32.18 | |||||
| 1971 | Minimo | Ekrem Kurt | 2.33.00 | |||||
| 1970 | Sadettin | Kazım Yıldız | 2.29.25 | |||||
| 1969 | Palet | Sedat Okumuş | 2.29.78 | |||||
| 1968 | Asuvan | Sedat Okumuş | 2.35.10 | |||||
| 1967 | Selten | Kazım Yıldız | 2.32.50 | |||||
| 1966 | Pikehan | Yaşar Atçı | 2.32.50 | |||||
| 1965 | Apaçi | Mümin Çılgın | 2.33.00 | |||||
| 1964 | Kayarlı | Yaşar Atçı | 2.40.00 | |||||
| 1963 | Melikşah | Mehmet Emin Özdekli | 2.30.50 | |||||
| 1962 | Flying Star | Kazım Yıldız | 2.34.00 | |||||
| 1961 | Atlıhan | J. C. Majerus | 2.33.00 | |||||
| 1960 | Helene de Troia | Mümin Çılgın | 2.32.00 | |||||
| 1959 | Beau Manoir | Kazım Yıldız | 2.31.00 | |||||
| 1958 | Icaros | Kazım Yıldız | 2.41.00 | |||||
| 1957 | Mirage | Reşat Mergin | 2.38.00 | |||||
| 1956 | La Fleche | İsmail Dinçer | 2.40.00 | |||||
| 1955 | Bikini | Ekrem Kurt | 2.30.00 | |||||
| 1954 | Beau Brummel | Reşat Mergin | 2.39.00 | |||||
| 1953 | Kusun | Ahmet Uslu | 2.33.50 | |||||
| 1952 | Virago | Bahri Eröçbe | 2.34.00 | |||||
| 1951 | Etoile D'Argent | N. Horvath | 2.34.00 | |||||
| 1950 | Darling | Ahmet Uslu | 2.36.00 | |||||
| 1949 | Corsaire | N. Horvath | 2.35.00 | |||||
| 1948 | Neslihan | Reşat Mergin | 2.41.00 | |||||
| 1947 | Adalı | Bahri Eröçbe | 2.36.00 | |||||
| 1946 | Mine | Z. Temizsoy | 2.40.00 | |||||
| 1945 | Fettan | Ş. Sokolay | 2.43.00 | |||||
| 1944 | Toros | Davut Akdı | 2.43.00 | |||||
| 1943 | Varad | Ahmet Uslu | 2.39.00 | |||||
| 1942 | Çobankızı | N. Horvath | 2.44.00 | |||||
| 1941 | Sabutay | Bayram Palaska | 2.40.00 | |||||
| 1940 | Konca | A. Philips | 2.45.00 | |||||
| 1939 | Yılmazkaya | Z. Kızılkaya | 2.46.00 | |||||
| 1938 | Romance | N. Horvath | 2.44.50 | |||||
| 1937 | Taşpınar | Davut Akdı | ||||||
| 1936 | Şilem | Paul | 2.47.00 | |||||
| 1935 | Tomru | N. Horvath | ||||||
| 1934 | Ece | Paul | ||||||
| 1933 | Özdemir | Yunus | ||||||
| 1932 | Lale | N. Horvath | 2.48.00 | |||||
| 1931 | Young Turc | Schnelley | 3.05.20 | |||||
| 1930 | Olgo | N. Horvath | 2.44.00 | |||||
| 1929 | Cap Gris Nez | Jimmy Clark | 2.42.00 | |||||
| 1928 | Primerole | Yula | 2.45.00 | |||||
| 1927 | Neriman | İhsan Atçı | 2.50.00 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Yorum gönder